خريطة انتشار فيروس كورونا وأعداد الإصابات
والوفيات حول العالم
هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
اسحب لترى الخارطة

الحالات | الوفيات |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 164,371 | 3,162 |
| إيطاليا | 101,739 | 11,591 |
| إسبانيا | 87,956 | 7,716 |
| الصين | 82,240 | 3,309 |
| ألمانيا | 66,885 | 645 |
| فرنسا | 44,550 | 3,024 |
| إيران | 41,495 | 2,757 |
| بريطانيا | 22,141 | 1,408 |
| سويسرا | 15,922 | 359 |
| بلجيكا | 11,899 | 513 |
| هولندا | 11,750 | 864 |
| تركيا | 10,827 | 168 |
| كوريا الجنوبية | 9,786 | 162 |
| النمسا | 9,618 | 108 |
| كندا | 7,448 | 89 |
| البرتغال | 6,408 | 140 |
| اسرائيل | 4,695 | 16 |
| البرازيل | 4,661 | 165 |
| أستراليا | 4,516 | 18 |
| النرويج | 4,462 | 32 |
| السويد | 4,028 | 146 |
| جمهورية التشيك | 3,001 | 23 |
| أيرلندا | 2,910 | 54 |
| ماليزيا | 2,626 | 37 |
| الدنمارك | 2,577 | 77 |
| تشيلي | 2,449 | 8 |
| رومانيا | 2,109 | 65 |
| بولندا | 2,055 | 31 |
| لوكسمبورغ | 1,988 | 22 |
| الإكوادور | 1,966 | 62 |
| اليابان | 1,953 | 56 |
| روسيا | 1,836 | 9 |
| باكستان | 1,717 | 21 |
| الفلبين | 1,546 | 78 |
| تايلاند | 1,524 | 9 |
| السعودية | 1,453 | 8 |
| اندونيسيا | 1,414 | 122 |
| فنلندا | 1,352 | 13 |
| جنوب إفريقيا | 1,326 | 3 |
| الهند | 1,251 | 32 |
| اليونان | 1,212 | 46 |
| المكسيك | 1,094 | 28 |
| آيسلندا | 1,086 | 2 |
| بنما | 1,075 | 27 |
| الأرجنتين | 966 | 24 |
| بيرو | 950 | 24 |
| جمهورية الدومينيكان | 901 | 42 |
| سنغافورة | 879 | 3 |
| كولومبيا | 798 | 14 |
| كرواتيا | 790 | 6 |
| صربيا | 785 | 16 |
| سلوفينيا | 756 | 11 |
| إستونيا | 715 | 3 |
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 712 | 10 |
| قطر | 693 | 1 |
| مصر | 656 | 41 |
| نيو زيلندا | 647 | 1 |
| العراق | 630 | 46 |
| دولة الإمارات العربية | 611 | 5 |
| الجزائر | 584 | 35 |
| المغرب | 556 | 33 |
| أوكرانيا | 548 | 13 |
| البحرين | 515 | 4 |
| ليتوانيا | 491 | 7 |
| أرمينيا | 482 | 3 |
| المجر | 447 | 15 |
| لبنان | 446 | 11 |
| لاتفيا | 376 | |
| أندورا | 370 | 8 |
| البوسنة والهرسك | 368 | 10 |
| تونس | 362 | 9 |
| بلغاريا | 359 | 8 |
| سلوفاكيا | 336 | |
| كوستا ريكا | 330 | 2 |
| كازاخستان | 325 | 1 |
| أوروغواي | 320 | 1 |
| تايوان | 306 | 5 |
| مولدوفا | 298 | 2 |
| شمال مقدونيا | 285 | 7 |
| أذربيجان | 273 | 4 |
| الأردن | 268 | 5 |
| الكويت | 266 | |
| بوركينا فاسو | 246 | 12 |
| سان مارينو | 230 | 25 |
| قبرص | 230 | 7 |
| ريونيون | 224 | |
| ألبانيا | 223 | 11 |
| فيتنام | 204 | |
| عُمان | 179 | |
| بورتو ريكو | 174 | 7 |
| كوبا | 170 | 4 |
| أفغانستان | 170 | 4 |
| جزر فارو | 168 | |
| ساحل العاج | 168 | 1 |
| السنغال | 162 | |
| مالطا | 156 | |
| روسيا البيضاء | 152 | |
| غانا | 152 | 5 |
| أزبكستان | 150 | 2 |
| هندوراس | 141 | 7 |
| الكاميرون | 139 | 6 |
| فنزويلا | 135 | 3 |
| نيجيريا | 131 | 2 |
| موريشيوس | 128 | 3 |
| بروناي | 127 | 1 |
| سريلانكا | 122 | 2 |
| الأراضي الفلسطينية | 117 | 1 |
| كمبوديا | 107 | |
| بوليفيا | 107 | 6 |
| غواديلوب | 106 | 4 |
| جورجيا | 103 | |
| كوسوفو | 94 | 1 |
| قرغيزستان | 94 | |
| مارتينيك | 93 | 1 |
| الجبل الأسود | 91 | 1 |
| ترينداد وتوباغو | 85 | 3 |
| مايوت | 82 | |
| جيرسي | 81 | 2 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 81 | 8 |
| رواندا | 70 | |
| جبل طارق | 69 | |
| باراغواي | 65 | 3 |
| لختنشتاين | 62 | |
| غيرنسي | 60 | |
| غوام | 58 | 1 |
| كينيا | 50 | 1 |
| أروبا | 50 | |
| بنغلاديش | 49 | 5 |
| موناكو | 49 | 1 |
| جزيرة مان | 49 | |
| غيانا الفرنسية | 43 | |
| مدغشقر | 43 | |
| غواتيمالا | 36 | 1 |
| جامايكا | 36 | 1 |
| بولينيزيا الفرنسية | 36 | |
| زامبيا | 35 | |
| بربادوس | 34 | |
| أوغندا | 33 | |
| السلفادور | 32 | |
| توغو | 30 | 1 |
| برمودا | 27 | |
| النيجر | 27 | 3 |
| مالي | 25 | 2 |
| أثيوبيا | 23 | |
| غينيا | 22 | |
| الكونغو | 19 | |
| تنزانيا | 19 | |
| جيبوتي | 18 | |
| المالديف | 17 | |
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 15 | 1 |
| كاليدونيا الجديدة | 15 | |
| أرتيريا | 15 | |
| هايتي | 15 | |
| الباهاما | 14 | |
| ميانمار (بورما) | 14 | 1 |
| دومينيكا | 12 | |
| غينيا الإستوائية | 12 | |
| مونغوليا | 12 | |
| جزر كايمان | 12 | 1 |
| ناميبيا | 11 | |
| كوراتشاو | 11 | 1 |
| سيشل | 10 | |
| غرينلاند | 10 | |
| سوريا | 10 | 2 |
| لاوس | 9 | |
| سوازيلاند | 9 | |
| سانت لوشيا | 9 | |
| غرينادا | 9 | |
| سورينام | 8 | |
| غينيا بيساو | 8 | |
| غويانا | 8 | 1 |
| موزمبيق | 8 | |
| ليبيا | 8 | |
| أنغولا | 7 | 2 |
| الغابون | 7 | 1 |
| سانت كيتس ونيفيس | 7 | |
| زيمبابوي | 7 | 1 |
| أنتيغا وباربودا | 7 | |
| موريتانيا | 6 | 1 |
| سنت مارتن (الجزء الهولندي) | 6 | |
| السودان | 6 | 2 |
| الرأس الأخضر | 6 | 1 |
| بينين | 6 | |
| الفاتيكان | 6 | |
| سانت بارثيليمي | 6 | |
| جزر تركس وكايكوس | 5 | |
| نيبال | 5 | |
| تشاد | 5 | |
| فيجي | 5 | |
| مونتسرات | 5 | |
| نيكاراغوا | 4 | 1 |
| غامبيا | 4 | 1 |
| بوتان | 4 | |
| بيليز | 3 | |
| ليبريا | 3 | |
| الصومال | 3 | |
| بوتسوانا | 3 | |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 3 | |
| جزر العذراوات البريطانية | 3 | |
| MS Zaandam | 2 | |
| أنغويلا | 2 | |
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 1 | |
| تيمور ليست | 1 | |
| بابوا غينيا الجديدة | 1 | |
| جزر العذراوات الأمريكية |
للمزيد من المعلومات ادخل علي صفحتنا علي الفيسبوك
ليست هناك تعليقات